Estadísticas de Bateadores Serie del Caribe

Pos Jugador JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB K SH SF AVG OBP SLG OPS
1 Munemori KawasakiJPN 3 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200
2 César Daniel IzturisVEN 3 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250
3 Jermaine PalaciosVEN 1 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
4 Jeremy RiveraPUR 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .500 .500 1.000
5 Isan DíazPUR 6 19 6 8 0 1 2 5 0 0 3 4 0 0 .421 .500 .842 1.342
6 Sócrates BritoDOM 6 24 4 10 1 0 0 3 6 1 3 4 0 1 .417 .464 .458 .923
7 Francisco MejíaDOM 4 13 2 5 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 .385 .467 .615 1.082
8 Rudy Martín Jr.MEX 6 21 6 8 2 1 0 1 4 1 0 3 0 0 .381 .381 .571 .952
9 Mario FelicianoPUR 4 8 1 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .375 .375 .500 .875
10 Eduardo GarciaVEN 6 19 3 7 2 0 0 1 1 1 2 9 0 0 .368 .429 .474 .902
11 Yamaico NavarroDOM 6 22 2 8 1 0 0 2 0 0 3 2 0 0 .364 .440 .409 .849
12 Shed Long Jr.PUR 4 11 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .364 .364 .455 .788
13 Rangel RaveloVEN 5 21 3 7 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 .333 .364 .333 .697
14 Ren TachiokaJPN 4 12 1 4 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 .333 .429 .417 .845
15 Michael WielanskyMEX 6 22 3 7 2 0 0 3 2 1 2 6 0 0 .318 .400 .409 .809
16 Tatsuhiko SatoJPN 4 16 2 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .313 .313 .438 .750
17 Alexi AmaristaVEN 6 23 4 7 2 0 1 3 0 0 4 2 0 0 .304 .407 .522 .929
18 Ildemaro VargasVEN 5 20 3 6 3 0 0 1 0 0 5 2 0 0 .300 .440 .450 .890
19 Kelvin GutiérrezDOM 4 17 2 5 0 0 0 2 1 0 1 5 0 0 .294 .333 .294 .627
20 Gustavo NúñezDOM 5 21 2 6 1 0 0 0 2 0 2 4 0 0 .286 .348 .333 .681
21 Mitsuki FukudaJPN 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
22 Danry VásquezVEN 6 25 2 7 0 0 1 4 2 0 0 5 0 0 .280 .280 .400 .680
23 Alí SánchezVEN 4 16 1 4 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .375 .625
24 Jose CardonaMEX 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .250 .400 .250 .650
25 Francisco PeñaDOM 2 8 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 .250 .333 .250 .583
26 Jecksson FloresVEN 3 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .250 .500 .250 .750
27 Jasson AtondoMEX 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .250 .400 .250 .650
28 Luis LiberatoDOM 6 17 2 4 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0 .235 .316 .294 .594
29 Reynaldo RodríguezMEX 5 17 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .235 .278 .235 .513
30 Gorkys HernándezVEN 6 26 5 6 0 0 0 1 0 1 1 7 0 0 .231 .286 .231 .516
31 Hernán PérezVEN 6 22 2 5 1 0 0 5 4 0 1 3 3 0 .227 .261 .273 .503
32 Júnior LakeDOM 6 18 6 4 0 0 1 3 4 0 3 4 1 0 .222 .333 .389 .707
33 Henry RamosPUR 4 9 0 2 1 0 0 0 0 2 4 1 0 0 .222 .462 .333 .795
34 Onix VegaPUR 5 9 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 .222 .273 .222 .495
35 Japhet AmadorMEX 4 9 1 2 2 0 0 3 0 0 2 2 0 0 .222 .364 .444 .808
36 Alfredo HurtadoMEX 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .222 .222 .222 .444
37 Billy HamiltonMEX 5 14 3 3 0 1 0 1 5 0 6 4 0 0 .214 .450 .357 .807
38 Kan NakayauchiJPN 4 14 0 3 0 0 0 1 0 1 2 4 0 0 .214 .313 .214 .527
39 Danny OrtizPUR 6 25 3 5 0 0 1 3 0 0 1 7 0 0 .200 .231 .320 .551
40 Takeru OhashiJPN 4 15 1 3 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 .200 .250 .200 .450
41 Eddie RosarioPUR 6 21 6 4 0 1 0 4 0 0 3 4 0 0 .191 .292 .286 .577
42 Jack MayfieldMEX 6 18 2 3 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 .167 .318 .167 .485
43 Sandber PimentelDOM 2 6 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 .167 .250 .667 .917
44 Jonathan GuzmánDOM 3 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .500 .667
45 Francisco ArciaVEN 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .167 .333
46 David MacKinnonPUR 6 19 2 3 1 0 0 0 0 0 3 6 0 0 .158 .333 .211 .544
47 Cristhian AdamesDOM 5 13 1 2 0 0 0 2 0 1 1 5 1 0 .154 .214 .154 .354
48 Jin YamamotoJPN 4 13 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .154 .214 .154 .368
49 Rubén CastroPUR 4 13 2 2 0 1 0 1 0 1 2 5 0 0 .154 .267 .308 .574
50 Jin KurumataniJPN 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .143 .143 .143 .286
51 Anthony GarciaPUR 6 22 3 3 0 0 1 3 0 0 3 8 0 2 .136 .222 .273 .495
52 Yuta HamadaJPN 4 15 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 .133 .188 .133 .321
53 Julian OrnelasMEX 6 16 0 2 1 0 0 2 1 1 4 2 0 0 .125 .300 .188 .488
54 Edwin DiazPUR 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .111 .111 .111 .211
55 Emmanuel RiveraPUR 5 21 1 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 1 .095 .091 .143 .234
56 José MarmolejosDOM 5 11 1 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 2 .091 .077 .182 .259
57 José RondónVEN 6 22 4 2 0 0 0 4 1 0 3 3 0 1 .091 .192 .091 .283
58 Mateo GilMEX 6 22 2 2 0 0 0 4 2 0 2 5 0 0 .091 .167 .091 .258
59 Robinson CanóDOM 6 24 3 2 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 .083 .154 .125 .279
60 Donovan CaseyMEX 6 12 1 1 0 0 0 2 2 0 3 2 0 2 .083 .235 .083 .319
61 Carlos MendívilMEX 4 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .083 .083 .083 .167
62 Taishi MizumotoJPN 4 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 .067 .067 .067 .133
63 Yamato SatoJPN 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
64 Shu KimuraJPN 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .000 .250
65 Alexis WilsonMEX 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
66 Koushin KanemuraJPN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
67 Zoilo AlmonteDOM 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
68 Robbie MercedPUR 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
69 Yuh GiboJPN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
70 Haruto OkawaguchiJPN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
71 Yojhan QuevedoVEN 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Descarga la app
App Store Play Store