Estadísticas de Lanzadores LIDOM

Pos Jugador JJ JI G P G% SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
1 José M. GeraldoEST 1 0 0 0 .000 0 0.1 2 3 3 0 1 0 9.00 81.00
2 Ramón RossóAGU 1 0 0 0 .000 0 0.1 0 2 2 0 2 1 6.00 54.00
3 Wilmy SanchezAGU 1 0 0 0 .000 0 0.2 3 4 4 0 2 0 7.50 54.00
4 Anderson PaulinoAGU 2 0 0 0 .000 0 1.0 3 4 4 0 1 0 4.00 36.00
5 Joelvis Del RosarioGIG 1 0 0 0 .000 0 0.1 1 1 1 0 1 0 6.01 27.03
6 Luis VelasquezGIG 2 0 0 0 .000 0 0.2 3 3 2 1 1 1 6.00 27.00
7 Calvin CokerGIG 2 0 0 0 .000 0 1.1 4 4 4 0 3 1 5.25 27.00
8 Deivi GarcíaTIG 1 1 0 0 .000 0 0.2 3 2 2 0 1 0 6.00 27.00
9 Solomon BatesGIG 3 2 0 1 .000 0 4.1 10 10 10 2 4 3 3.23 20.77
10 Marcos DiplánAGU 2 0 0 0 .000 0 1.1 1 3 3 0 4 0 3.75 20.25
11 Tyler DanishGIG 1 1 0 1 .000 0 1.1 4 3 3 0 3 2 5.25 20.25
12 Raul ValdesTOR 1 1 0 0 .000 0 2.0 5 4 4 0 3 1 4.00 18.00
13 Armando VasquezTIG 1 0 0 0 .000 0 1.0 2 2 2 1 0 2 2.00 18.00
14 Evan SiskAGU 5 0 0 0 .000 0 3.0 9 5 5 1 2 5 3.67 15.00
15 Jordany VenturaGIG 2 0 0 0 .000 0 1.1 4 2 2 0 1 0 3.75 13.50
16 Beck WayGIG 3 0 0 0 .000 0 2.0 2 3 3 0 5 3 3.50 13.50
17 Michael YnoaTOR 2 0 0 0 .000 0 1.1 3 2 2 0 2 0 3.75 13.50
18 Keone KelaAGU 4 0 0 1 .000 0 3.0 3 4 4 0 5 5 2.67 12.00
19 Ramon A. SantosEST 4 0 0 1 .000 0 3.0 3 5 4 0 2 4 1.67 12.00
20 Tyler VizaAGU 4 3 0 1 .000 0 8.0 14 12 10 0 4 4 2.25 11.25
21 Marco JimenezGIG 4 0 0 0 .000 0 1.2 3 3 2 0 2 1 3.00 10.80
22 Yerry De Los SantosGIG 2 0 0 0 .000 1 1.2 2 2 2 0 1 1 1.80 10.80
23 Alex SanabiaTOR 2 0 0 1 .000 0 4.1 7 5 5 1 1 4 1.85 10.38
24 Angel ChivilliGIG 7 0 0 2 .000 0 6.1 6 7 7 2 4 5 1.58 9.95
25 Odalvi JavierLEO 5 0 1 0 1.000 0 4.2 9 9 5 0 3 2 2.57 9.64
26 Raffi VizcainoEST 14 0 1 1 .500 0 12.1 20 14 13 2 5 12 2.03 9.49
27 Edgar E. GarcíaGIG 11 0 0 1 .000 0 10.0 5 10 10 0 10 8 1.50 9.00
28 Cristopher MolinaTOR 11 1 0 1 .000 0 14.0 21 15 14 0 5 5 1.86 9.00
29 Anthony GoseTOR 4 0 0 0 .000 0 2.0 3 3 2 0 2 1 2.50 9.00
30 Augusto CalderonLEO 1 0 0 0 .000 0 1.0 2 1 1 0 2 0 4.00 9.00
31 Jeffrey ColonEST 2 0 0 0 .000 0 1.0 3 1 1 0 1 1 4.00 9.00
32 Eury RamosEST 4 0 0 1 .000 0 2.0 6 3 2 0 2 4 4.00 9.00
33 Jake WaltersGIG 4 2 0 1 .000 0 5.0 7 5 5 1 4 3 2.20 9.00
34 Brian MoranLEO 11 0 0 0 .000 1 7.0 11 7 7 1 2 10 1.86 9.00
35 Raul ValdesTIG 3 3 0 2 .000 0 10.0 13 12 10 2 2 3 1.50 9.00
36 Yunesky MayaGIG 2 2 0 0 .000 0 4.0 8 4 4 0 3 5 2.75 9.00
37 Alfredo SimónTOR 3 0 0 1 .000 0 2.0 3 3 2 0 2 1 2.50 9.00
38 Yoan LópezAGU 6 0 0 0 .000 1 5.0 4 5 5 1 4 4 1.60 9.00
39 Joey MatulovichLEO 1 1 0 0 .000 0 2.0 4 2 2 0 0 1 2.00 9.00
40 Anderson SeverinoTIG 1 0 0 0 .000 0 1.0 1 1 1 0 1 2 2.00 9.00
41 Danny SalazarGIG 3 2 0 0 .000 0 5.1 7 6 5 0 4 5 2.06 8.44
42 Wendell FloranusGIG 4 0 0 0 .000 0 4.1 7 4 4 1 1 5 1.85 8.31
43 Antonio JiménezTOR 5 0 0 1 .000 0 4.1 7 4 4 1 5 4 2.77 8.31
44 Ivan OviedoGIG 2 1 0 1 .000 0 4.1 4 4 4 0 4 4 1.85 8.31
45 Jeff KinleyTOR 3 3 0 0 .000 0 6.2 10 6 6 2 5 11 2.25 8.10
46 Edwin NunezAGU 4 0 0 0 .000 0 3.1 7 4 3 1 0 2 2.10 8.10
47 Kurt HeyerAGU 9 0 1 0 1.000 0 9.0 8 8 8 1 4 8 1.33 8.00
48 Joel PegueroTOR 8 0 0 1 .000 0 5.2 9 6 5 0 3 4 2.12 7.94
49 Jasseel De La CruzLEO 8 0 0 0 .000 0 5.2 6 5 5 0 6 5 2.12 7.94
50 José UreñaAGU 5 2 0 1 .000 0 8.0 15 10 7 1 1 7 2.00 7.88
51 Nathanael HerediaAGU 9 0 0 0 .000 0 7.0 7 6 6 1 8 7 2.14 7.71
52 Domingo GermánTOR 5 5 0 1 .000 0 11.2 14 10 10 0 6 14 1.71 7.71
53 Fernery OzunaEST 4 0 0 0 .000 0 2.1 4 2 2 0 4 0 3.43 7.71
54 Heath HembreeTIG 3 0 0 0 .000 0 2.1 2 2 2 0 4 3 2.57 7.71
55 Carlos EspinalAGU 7 1 1 0 1.000 0 7.1 9 7 6 1 4 6 1.77 7.36
56 Pedro PayanoAGU 6 0 1 0 1.000 0 5.0 2 4 4 1 7 3 1.80 7.20
57 Joely RodríguezGIG 5 0 0 0 .000 0 5.0 7 4 4 2 0 6 1.40 7.20
58 Paolo EspinoTOR 5 4 0 2 .000 0 16.2 17 13 13 4 4 13 1.26 7.02
59 Félix PeñaTOR 7 3 0 0 .000 0 14.1 19 13 11 1 7 11 1.81 6.91
60 Elián LeyvaLEO 5 5 1 0 1.000 0 14.2 18 14 11 4 2 9 1.36 6.75
61 Wirfin ObispoAGU 6 0 0 0 .000 0 5.1 4 4 4 1 2 6 1.13 6.75
62 Zac RosscupLEO 8 0 0 0 .000 0 6.2 9 5 5 1 4 4 1.95 6.75
63 Rafael DolisTOR 8 0 0 0 .000 0 6.2 12 5 5 1 2 0 2.10 6.75
64 Luke WestphalLEO 5 3 0 0 .000 0 12.0 15 9 9 2 9 11 2.00 6.75
65 Juan MateoTOR 3 0 0 0 .000 0 4.0 3 3 3 1 3 2 1.50 6.75
66 Diógenes AlmengoTOR 17 0 2 3 .400 0 13.2 15 12 10 1 6 14 1.54 6.59
67 Alex ColoméLEO 12 1 1 1 .500 0 13.2 16 12 10 2 8 9 1.76 6.59
68 José AdamesTOR 9 0 0 1 .000 0 7.0 5 5 5 0 7 8 1.71 6.43
69 Austin RobertsGIG 11 0 3 0 1.000 0 12.2 13 11 9 1 5 8 1.42 6.39
70 Raul AlcantaraEST 7 4 2 1 .667 0 12.2 12 11 9 1 10 20 1.74 6.39
71 Ralph Garza Jr.LEO 6 0 0 0 .000 0 5.2 11 5 4 0 1 3 2.12 6.35
72 Carlos PeñaAGU 3 1 0 1 .000 0 5.2 8 4 4 0 3 3 1.94 6.35
73 Antonio SantosGIG 10 8 0 3 .000 0 28.2 37 21 20 2 12 23 1.71 6.28
74 Enmanuel MejíaGIG 6 0 0 0 .000 0 4.1 4 3 3 0 7 6 2.54 6.23
75 Enrique BurgosLEO 8 0 0 0 .000 0 7.1 8 5 5 1 3 5 1.50 6.14
76 Yerry RodríguezGIG 8 0 0 1 .000 0 6.0 9 6 4 0 2 4 1.83 6.00
77 Carlos TellerLEO 9 0 0 0 .000 0 9.0 9 6 6 0 4 7 1.44 6.00
78 Thyago VieiraAGU 4 0 0 1 .000 0 3.0 6 3 2 0 2 1 2.67 6.00
79 Carlos ContrerasTIG 2 0 0 0 .000 0 3.0 4 2 2 1 0 2 1.33 6.00
80 Rafael MonteroLEO 3 0 0 1 .000 0 3.0 2 2 2 1 1 3 1.00 6.00
81 Junior FernándezAGU 20 0 0 1 .000 3 15.1 22 12 10 0 12 13 2.22 5.87
82 Edgar SantanaGIG 18 0 0 2 .000 0 14.0 19 9 9 1 8 14 1.93 5.79
83 Williams JerezAGU 17 0 0 0 .000 0 14.0 11 9 9 1 9 10 1.43 5.79
84 Sammy PeraltaEST 4 0 1 0 1.000 0 4.2 5 4 3 0 1 6 1.29 5.79
85 Braulio Torres-PerezAGU 11 9 4 3 .571 0 33.0 41 23 21 3 5 27 1.39 5.73
86 Camilo DovalGIG 7 0 0 1 .000 3 6.1 5 5 4 1 6 7 1.74 5.68
87 Rubby De La RosaTOR 8 0 0 0 .000 0 6.1 4 4 4 0 3 4 1.11 5.68
88 Ben HellerTIG 8 0 1 0 1.000 0 8.0 7 5 5 1 2 8 1.13 5.63
89 Andrew HoffmannGIG 9 0 0 0 .000 0 11.1 14 7 7 1 4 12 1.59 5.56
90 Daniel Ponce De LeonGIG 6 4 0 1 .000 0 14.2 12 9 9 1 16 17 1.91 5.52
91 Gerson GarabitoAGU 6 6 0 2 .000 0 21.1 22 13 13 1 10 16 1.50 5.48
92 Felipe De La CruzEST 11 0 2 0 1.000 1 16.2 22 12 10 3 8 17 1.80 5.40
93 Roman MéndezEST 17 0 1 0 1.000 0 10.0 9 6 6 1 4 9 1.30 5.40
94 Michael YnoaLEO 3 0 0 0 .000 0 3.1 4 2 2 0 1 2 1.50 5.40
95 Wendolyn BautistaTOR 4 1 0 1 .000 0 6.2 4 4 4 0 3 6 1.05 5.40
96 Johnny CuetoAGU 3 3 0 2 .000 0 10.0 8 8 6 3 9 4 1.70 5.40
97 Connor ThomasLEO 3 3 0 1 .000 0 10.1 9 7 6 0 3 10 1.16 5.23
98 Rodolfo MartinezLEO 14 0 0 2 .000 1 10.1 9 7 6 0 4 8 1.26 5.23
99 Oddy NúñezGIG 9 0 1 0 1.000 0 8.2 9 5 5 0 5 3 1.62 5.19
100 Pedro FernándezTOR 4 5 0 2 .000 0 19.1 21 11 11 3 3 17 1.24 5.12
101 Jose JoseTOR 6 0 0 0 .000 0 5.1 6 4 3 0 3 5 1.69 5.06
102 Teddy StankiewiczTOR 3 3 0 1 .000 0 12.2 10 7 7 1 3 11 1.03 4.97
103 Chester PimentelTOR 20 0 1 2 .333 0 14.2 12 10 8 1 9 8 1.43 4.91
104 Eduarniel NunezEST 3 0 0 0 .000 0 3.2 3 3 2 0 2 5 1.36 4.91
105 Justin CourtneyTOR 10 0 1 0 1.000 0 9.1 7 5 5 0 3 6 1.07 4.82
106 Dinelson LametAGU 8 3 0 1 .000 0 15.1 15 9 8 3 7 10 1.43 4.70
107 Yunior MarteTIG 11 0 1 0 1.000 0 9.2 7 7 5 2 3 5 1.03 4.66
108 Eduardo RiveraLEO 10 9 1 5 .167 0 35.0 30 21 18 5 18 25 1.37 4.63
109 Jairo AsencioTIG 19 0 1 2 .333 1 18.0 18 9 9 2 3 14 1.17 4.50
110 Jimmy YacabonisTOR 5 0 1 0 1.000 0 4.0 3 2 2 0 2 1 1.25 4.50
111 Juan ThenTIG 3 0 0 0 .000 0 2.0 2 1 1 0 1 2 1.50 4.50
112 Ian KrolGIG 8 0 0 0 .000 0 6.0 5 4 3 1 4 5 1.50 4.50
113 Wandy PeraltaGIG 3 0 0 1 .000 0 2.0 3 1 1 0 1 1 2.00 4.50
114 Phillips ValdezLEO 9 7 1 2 .333 0 34.1 31 22 17 1 8 24 1.14 4.46
115 Jeurys FamiliaLEO 9 0 0 1 .000 0 8.1 8 4 4 0 1 5 1.08 4.32
116 Julian FernándezEST 16 0 1 1 .500 0 14.2 16 8 7 0 8 20 1.64 4.30
117 Vladimir GutiérrezAGU 11 11 3 3 .500 0 44.2 39 21 21 4 15 40 1.21 4.23
118 Henry SosaLEO 21 0 3 1 .750 0 21.1 24 11 10 3 8 19 1.50 4.22
119 Dario AgrazalLEO 3 3 1 1 .500 0 13.0 15 7 6 0 4 7 1.46 4.15
120 Yaramil HiraldoTOR 14 0 1 0 1.000 0 11.0 9 5 5 1 6 13 1.36 4.09
121 Zac GrotzTIG 3 3 0 1 .000 0 9.0 7 5 4 1 7 4 1.56 4.00
122 Emailin MontillaTOR 18 0 1 2 .333 0 13.2 14 10 6 1 8 18 1.61 3.95
123 Sauryn LaoLEO 16 0 2 2 .500 1 16.0 15 8 7 1 5 7 1.25 3.94
124 Jenrry MejíaTOR 5 1 0 1 .000 0 4.2 6 3 2 0 0 0 1.29 3.86
125 Dany JiménezTIG 3 0 0 0 .000 0 2.1 5 1 1 0 1 1 2.57 3.86
126 Chris EllisTOR 3 1 0 1 .000 0 4.2 4 2 2 0 7 1 2.36 3.86
127 Chris DevenskiTOR 3 0 0 0 .000 0 2.1 2 1 1 0 0 2 0.86 3.86
128 Nick GardewineLEO 3 0 0 1 .000 0 2.1 3 2 1 1 1 2 1.71 3.86
129 Luis LedoEST 2 0 0 0 .000 0 2.1 1 1 1 0 1 3 0.86 3.86
130 Yorlin CalderonLEO 10 0 1 1 .500 0 9.2 10 5 4 0 5 11 1.55 3.72
131 Huascar BrazobánGIG 11 0 0 1 .000 1 9.2 4 4 4 0 3 9 0.72 3.72
132 Jonathan HernándezAGU 18 0 0 0 .000 2 14.2 12 6 6 1 12 12 1.64 3.68
133 Franklyn KilomeTOR 8 0 0 1 .000 0 12.1 11 6 5 1 4 14 1.22 3.65
134 Cesar ValdezTIG 7 7 1 3 .250 0 35.0 35 18 14 4 0 20 1.00 3.60
135 Luis MeyEST 6 0 0 0 .000 0 5.0 3 2 2 0 9 5 2.40 3.60
136 Carlos VargasTIG 6 0 1 0 1.000 0 5.0 5 2 2 0 1 9 1.20 3.60
137 Zac LowtherEST 8 6 1 2 .333 0 25.1 20 16 10 1 12 31 1.26 3.55
138 Jorge MartinezEST 10 5 0 1 .000 0 26.0 32 12 10 0 7 16 1.50 3.46
139 Oscar De La CruzEST 11 7 2 2 .500 0 39.2 29 15 15 5 10 38 0.98 3.40
140 Benony RoblesGIG 7 0 1 0 1.000 0 5.1 5 3 2 2 3 3 1.50 3.38
141 Nick DombkowskiGIG 2 0 0 0 .000 0 2.2 1 1 1 1 2 1 1.13 3.38
142 Cesilio PimentelLEO 4 0 0 0 .000 0 2.2 7 1 1 1 2 0 3.38 3.38
143 Keury MellaLEO 9 0 0 0 .000 0 5.1 7 2 2 0 4 2 2.06 3.38
144 Garrett DavilaGIG 3 0 0 0 .000 0 2.2 3 1 1 0 3 3 2.25 3.38
145 Yohan RamírezLEO 14 0 2 1 .667 2 13.2 11 7 5 0 5 17 1.17 3.29
146 Steve MoyersTIG 8 8 1 3 .250 0 33.1 28 13 12 2 8 15 1.08 3.24
147 Andy OteroEST 13 11 0 0 .000 0 33.2 37 15 12 1 11 28 1.43 3.21
148 Cameron GannLEO 12 2 2 1 .667 0 22.2 19 11 8 3 11 19 1.32 3.18
149 Albert AbreuTIG 6 6 0 1 .000 0 22.2 24 11 8 0 9 15 1.46 3.18
150 Jaime BarríaTOR 5 5 1 2 .333 0 17.1 12 7 6 0 2 14 0.81 3.12
151 Jhan MaríñezAGU 25 0 5 1 .833 2 23.1 17 8 8 0 10 20 1.16 3.09
152 Matt DermodyTOR 10 10 1 3 .250 0 41.1 47 18 14 2 11 39 1.40 3.05
153 Esmil RogersTOR 10 10 3 2 .600 0 47.1 43 19 16 4 13 29 1.18 3.04
154 Anderson PilarGIG 16 1 1 1 .500 0 21.0 15 7 7 1 2 27 0.81 3.00
155 Phillip DiehlTIG 5 0 0 0 .000 0 3.0 1 1 1 0 1 3 0.67 3.00
156 Adam OttavinoTOR 3 1 0 0 .000 0 3.0 4 1 1 0 0 2 1.33 3.00
157 Diógenes AlmengoLEO 6 0 0 0 .000 0 6.0 6 2 2 0 1 4 1.17 3.00
158 Adonis MedinaTIG 21 0 0 0 .000 0 15.1 14 5 5 0 3 12 1.11 2.93
159 Jonathan AroTIG 27 0 3 2 .600 2 24.2 18 11 8 3 6 13 0.97 2.92
160 Luis SantosTOR 10 0 0 0 .000 0 9.1 6 3 3 2 5 4 1.18 2.89
161 Wily PeraltaGIG 11 11 2 5 .286 0 41.0 41 13 13 1 17 30 1.41 2.85
162 Reymin GuduánGIG 11 0 1 1 .500 2 9.2 6 4 3 1 7 10 1.34 2.79
163 Miguel DíazTIG 20 0 2 0 1.000 0 16.1 9 8 5 2 8 16 1.04 2.76
164 Abdiel MendozaEST 9 1 3 1 .750 1 16.1 18 6 5 1 7 14 1.53 2.76
165 Victor LopezGIG 4 0 0 0 .000 0 3.1 3 1 1 0 3 3 1.80 2.70
166 Nabil CrismattGIG 11 11 5 2 .714 0 54.1 45 19 16 2 11 49 1.03 2.65
167 Johan DominguezGIG 13 0 1 0 1.000 0 13.2 11 7 4 1 4 20 1.10 2.63
168 Trevor KelleyLEO 11 0 2 0 1.000 2 13.2 11 4 4 2 2 14 0.95 2.63
169 Ariel MirandaLEO 3 3 0 1 .000 0 7.0 7 3 2 0 6 3 1.86 2.57
170 Pedro StropAGU 19 0 1 1 .500 2 17.2 9 5 5 4 3 18 0.68 2.55
171 Gabriel YnoaLEO 5 4 0 1 .000 0 14.2 16 4 4 1 3 7 1.30 2.45
172 Jimmy CorderoLEO 10 0 0 0 .000 1 11.0 7 4 3 1 1 10 0.73 2.45
173 Joel CésarGIG 16 0 0 0 .000 1 15.0 11 4 4 1 6 20 1.13 2.40
174 Wilkin RamosGIG 10 0 0 0 .000 0 8.0 4 4 2 0 6 6 1.25 2.25
175 Ivan ArmstrongLEO 18 0 2 0 1.000 0 16.0 16 5 4 0 8 13 1.50 2.25
176 Domingo AcevedoLEO 6 0 1 0 1.000 0 8.0 9 4 2 0 6 6 1.88 2.25
177 Nick WittgrenAGU 11 0 0 0 .000 0 8.0 7 2 2 2 2 2 1.13 2.25
178 Anderson BidoTOR 4 0 0 0 .000 0 4.0 4 3 1 0 1 2 1.25 2.25
179 Nico TellacheTIG 8 8 2 1 .667 0 29.0 27 8 7 0 8 23 1.21 2.17
180 Neftali FelizEST 22 0 1 0 1.000 9 21.1 14 5 5 0 11 16 1.17 2.11
181 Robinson MartinezLEO 4 0 0 0 .000 2 4.1 2 1 1 0 0 4 0.46 2.08
182 Carlos M. GomezEST 9 0 0 1 .000 0 4.1 5 2 1 0 2 4 1.62 2.08
183 J.C. MejíaTIG 24 0 1 2 .333 13 24.0 13 6 5 0 9 22 0.92 1.88
184 Emilio VargasGIG 7 6 5 0 1.000 0 33.2 26 7 7 1 8 19 1.01 1.87
185 Andrew PérezTIG 19 0 0 0 .000 0 14.2 12 3 3 0 9 11 1.43 1.84
186 Wander SueroTIG 20 0 1 2 .333 0 19.2 11 7 4 1 10 19 1.07 1.83
187 Luis M. MorenoEST 11 10 2 2 .500 0 39.1 23 13 8 0 15 37 0.97 1.83
188 Jesús LiranzoLEO 5 2 1 0 1.000 0 5.0 4 1 1 0 1 8 1.00 1.80
189 Welinton HerreraAGU 10 0 0 0 .000 0 10.0 7 2 2 0 5 13 1.20 1.80
190 Jefry YanEST 25 0 0 2 .000 0 21.0 16 5 4 2 12 26 1.33 1.71
191 Lisalverto BonillaTIG 7 3 1 0 1.000 0 16.0 6 7 3 1 7 13 0.81 1.69
192 Ruben AlanizTOR 9 0 0 0 .000 0 10.2 13 2 2 0 4 8 1.59 1.69
193 Robinson PiñaEST 7 6 2 1 .667 0 27.1 23 6 5 3 3 27 0.95 1.65
194 Elniery GarcíaTIG 20 0 2 0 1.000 0 16.1 10 3 3 0 7 19 1.04 1.65
195 Radhames LizTIG 9 10 3 1 .750 0 38.1 22 7 7 1 18 33 1.04 1.64
196 Victor SantosLEO 5 5 2 2 .500 0 23.1 13 4 4 0 4 21 0.73 1.54
197 Geronimo FranzuaEST 20 0 3 1 .750 0 18.0 18 3 3 0 2 16 1.11 1.50
198 Daniel MissakiAGU 5 0 2 0 1.000 1 6.0 3 1 1 0 4 8 1.17 1.50
199 Jake MiednikTIG 5 1 1 1 .500 0 6.0 3 1 1 0 4 4 1.17 1.50
200 Joe CorbettTOR 23 0 1 0 1.000 0 19.2 10 3 3 1 4 23 0.71 1.37
201 Richard RodríguezAGU 23 0 0 1 .000 2 21.0 15 4 3 0 6 25 1.00 1.29
202 Enny RomeroAGU 10 10 6 1 .857 0 51.0 36 9 7 0 19 47 1.08 1.24
203 Enoli ParedesEST 8 0 1 0 1.000 0 7.2 8 3 1 0 3 4 1.43 1.17
204 Misael TamarezTIG 19 0 1 1 .500 0 16.0 8 2 2 0 5 11 0.81 1.13
205 Fernando AbadTOR 20 0 4 2 .667 6 24.2 18 7 3 0 4 27 0.89 1.09
206 Amir GarrettAGU 14 0 0 0 .000 0 8.2 7 1 1 1 7 10 1.62 1.04
207 Blake WeimanGIG 11 1 1 0 1.000 1 9.0 8 4 1 0 1 5 1.00 1.00
208 Randy WynneAGU 2 2 1 0 1.000 0 9.0 8 1 1 0 2 3 1.11 1.00
209 Johnny CuetoLEO 2 1 0 0 .000 0 9.0 9 1 1 0 1 6 1.11 1.00
210 Patrick WeigelEST 18 0 2 0 1.000 1 19.0 12 2 2 0 5 22 0.89 0.95
211 Elvis AlvaradoEST 20 0 2 2 .500 0 19.1 9 3 2 0 9 26 0.93 0.93
212 Frank GarcesGIG 4 0 0 0 .000 0 9.2 7 1 1 0 1 7 0.83 0.93
213 Rodrigo BenoitAGU 10 0 2 0 1.000 0 10.1 8 2 1 0 3 4 1.06 0.87
214 Ulises JoaquínTIG 17 0 3 0 1.000 0 20.2 12 4 2 0 3 14 0.73 0.87
215 Luis H. GonzálezAGU 14 0 0 1 .000 1 11.2 10 2 1 0 2 15 1.03 0.77
216 Spencer PattonEST 13 0 0 0 .000 0 13.0 5 3 1 1 3 14 0.62 0.69
217 Carlos BelenEST 20 0 0 0 .000 0 14.0 11 2 1 0 8 12 1.36 0.64
218 José M. FernándezEST 23 0 3 0 1.000 0 14.2 8 3 1 0 3 10 0.75 0.61
219 Tom HackimerEST 3 0 0 0 .000 0 1.1 1 0 0 0 1 1 1.50 0.00
220 Tanner KiestTOR 10 0 0 0 .000 0 9.0 3 0 0 0 1 14 0.44 0.00
221 Daison AcostaAGU 3 0 0 0 .000 0 2.0 3 0 0 0 3 1 3.00 0.00
222 Wandisson CharlesTOR 2 0 0 0 .000 0 2.0 1 2 0 0 1 2 1.00 0.00
223 Joel ValdezLEO 1 0 0 0 .000 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00
224 Samuel VasqezLEO 1 0 0 0 .000 0 0.2 0 0 0 0 3 0 4.50 0.00
225 Michael AriasTIG 1 0 0 0 .000 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
226 Christian Montes de OcaGIG 9 0 0 1 .000 1 10.0 6 1 0 0 1 13 0.70 0.00
227 Emmanuel RamirezLEO 5 0 0 0 .000 0 5.1 2 2 0 0 1 7 0.56 0.00
228 Luis ReyesEST 2 0 0 0 .000 0 3.1 5 0 0 0 0 4 1.50 0.00
229 Joe Van MeterTOR 1 0 0 0 .000 0 0.2 2 0 0 0 1 1 4.50 0.00
230 Olbis ParraTOR 2 0 0 0 .000 0 2.1 2 0 0 0 1 3 1.29 0.00
231 Jake HigginbothamAGU 12 0 1 0 1.000 0 10.2 4 1 0 0 4 12 0.75 0.00
232 Juan MendezLEO 1 0 0 0 .000 0 1.0 1 0 0 0 0 1 1.00 0.00
233 Ryan SherriffTIG 4 0 1 0 1.000 0 3.2 1 0 0 0 0 3 0.27 0.00
234 Gerald OgandoTIG 2 0 0 0 .000 0 2.0 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00
235 Jojanse TorresGIG 1 0 0 0 .000 0 0.2 1 0 0 0 1 0 3.00 0.00
236 Brayan CastilloLEO 3 0 0 0 .000 0 2.2 0 1 0 0 2 2 0.75 0.00
237 Robert CornielLEO 2 0 0 0 .000 0 1.0 1 2 0 0 2 1 3.00 0.00
238 Aneurys ZabalaLEO 2 0 0 0 .000 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0.50 0.00
239 Jarlin GarcíaTOR 3 0 0 0 .000 0 2.0 1 0 0 0 1 3 1.00 0.00
240 Domingo JiménezTOR 2 0 0 0 .000 0 1.1 2 0 0 0 0 1 1.50 0.00
241 Steven CruzGIG 3 0 1 0 1.000 0 3.0 2 0 0 0 4 3 2.00 0.00
242 Raul BritoAGU 2 0 0 0 .000 0 1.2 1 0 0 0 1 1 1.20 0.00
243 Enyel De Los SantosTIG 4 0 0 0 .000 0 3.2 1 0 0 0 1 5 0.55 0.00
244 Alfredo ReyesAGU 1 0 0 0 .000 0 0.1 1 0 0 0 0 0 3.00 0.00
245 Sam McWilliamsAGU 1 0 0 0 .000 0 0.1 1 0 0 0 1 0 6.00 0.00
246 Deury CarrascoAGU 1 0 0 0 .000 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
247 Jumbo DíazTOR 1 0 0 0 .000 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00
248 Delvis AlegreAGU 1 0 0 0 .000 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
249 Kenny HernandezGIG 1 0 0 0 .000 0 1.2 1 0 0 0 1 1 1.20 0.00
250 Brooks HallTIG 1 0 0 0 .000 0 2.0 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Descarga la app
App Store Play Store