Tabla de posiciones de la LIDOM

Conoce cómo va la tabla de posiciones de la LIDOM hoy

POS EQUIPO G P PCT. DIF ULT.10 RACHA CA CP DIF C CASA VISITANTE PRÓXIMO JUEGO
1 LeonesLeones del Escogido 17 9 .654 - 6-4 P1 147 126 21 8-5 9-4
2 TigresTigres del Licey 15 11 .577 2,0 5-5 G1 130 106 24 7-6 8-5
3 EstrellasEstrellas Orientales 14 12 .538 3,0 7-3 G5 130 126 4 6-7 8-5
4 GigantesGigantes del Cibao 12 13 .480 4,5 5-5 P1 135 156 -21 8-6 4-7
5 TorosToros del Este 10 16 .385 7,0 4-6 G1 135 158 -23 5-8 5-8
6 AguilasAguilas Cibaeñas 9 16 .360 7,5 4-6 P3 117 122 -5 5-6 4-10
* Clasificado -- Eliminado

Descarga la app
App Store Play Store